ព័ត៌មានស្តីពីត្រចៀកកាំ
លក្ខខណ្ឌផ្ទះបក្សីល្អ
សីតុណ្ហភា | 27.5 - 30 C |
សំណើម | 75 - 80% |
ពន្លឺ | 2 – 3 Lux |
ការបង្កាត់ពូជនិងការប្រមូលសំបុក
សកម្មភាព | ថ្ងៃ | ថ្ងៃកើនឡើង | សប្តាហ៍ | សប្តាហ៍កើនឡើង |
ការធ្វើសំបុក | 30 - 32 | 30 - 32 | 4 | 4 |
ដាក់ពង | 8 - 14 | 38 - 46 | 1 - 2 | 5 - 6 |
ញ៉ាស់ | 22 - 28 | 60 - 74 | 3 - 4 | 8 - 10 |
កូនចេញពីសំបុក | 47 - 51 | 107 - 125 | 6 - 7 | 14 - 17 |
រកគូរ | 7 | 114 - 132 | 1 | 15 - 18 |
រដូវដាក់សំបុក
ខែ | មករា - មីនា | មេសា - មិថុនា | កក្កដា - ធ្នូ |
បង្កាត់ពូជ | 93.8% | 59.7% | 96.1% |
ពង | 1.49 | 0.77 | 1.88 |
សំបុក | 0.97 | 0.44 | 1.32 |
ថ្នាក់នៃកសិដ្ឋាន
ចំណាត់ថ្នាក់ | ចំនួនសត្វ | សំបុក |
1- បរាជ័យ | < 50 | <5 |
2- ជោគជ័យទាប | < 100 | <10 |
3- ជោគជ័យល្អ | ||
1A | > 150 | 15 |
2A | > 200 | 20 |
3A | > 250 | 25 |
4A | > 300 | 35 |
5A | > 350 | 40 |
6A | > 400 | 45 |
7A | > 450 | 50 |
8A | > 500 | 55 |
0 Reviews:
Post a Comment